
產品介紹:
隆澤牌大型商用炒菜機一機多用,操作簡便。適用于學校餐廳、工廠食堂、商業快餐店等場所。
技術參數:
電磁加熱
鍋體容積 | 鍋體直徑 | 電機功率 | 轉速 | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 加熱形式 | |
公轉 | 自轉 | ||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 電磁加熱 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 電磁加熱 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 電磁加熱 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 電磁加熱 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 電磁加熱 |
天然氣加熱
鍋體容積L | 鍋體直徑mm | 電機功率KW | 每鍋次耗量KG/H | 轉速 | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 加熱形式 | |
公轉 | 自轉 | |||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 9 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 天然氣 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 10 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 天然氣 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 11 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 天然氣 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 12 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 天然氣 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 13 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 天然氣 |
導熱油加熱
鍋體容積L | 鍋體直徑mm | 電機功率KW | 加熱功率KW | 轉速 | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 加熱形式 | |
公轉 | 自轉 | |||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 36 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |